Page 15 - Cover Page Laporan Analisis Keputusan SPM 2020
P. 15

LAMPIRAN AAAA





                                                                                Peratusan Calon
                       Kod         Mata Pelajaran       Tahun   Cemerlang   Kepujian    Lulus             Gagal Bil. Duduki GPMP
                                                                                                 A+→E
                                                                 A+, A, A-  B+, B, C+, C  DE                G
                       1103   Lukisan Kejuruteraan      2020       24.5       60.5       11.9     96.9     3.1      2,037    4.11
                       3759
                                                        2019       26.6       59.4       12.0     98.0     2.0      1,965    3.98
                                                        Beza       -2.1        1.1       -0.1     -1.1     1.1       72      0.13
                       3760   Pengajian Kejuruteraan    2020       27.2       51.4       18.2     96.8     3.2       694     4.24
                              Mekanikal
                                                        2019       24.2       55.4       17.6     97.2     2.8       652     4.29
                                                        Beza       3.0         -4.0      0.6      -0.4     0.4       42      -0.05
                       3761   Pengajian Kejuruteraan    2020       17.7       61.3       18.1     97.1     2.9       764     4.60
                              Awam
                                                        2019       17.3       63.0       16.9     97.2     2.8       716     4.54

                                                        Beza       0.4         -1.7      1.2      -0.1     0.1       48      0.06
                       3762   Pengajian Kejuruteraan    2020       29.8       59.8       8.6      98.2     1.8       580     3.72
                              Elektrik Dan Elektronik
                                                        2019       29.2       60.8       9.5      99.5     0.5       599     3.65
                                                        Beza       0.6         -1.0      -0.9     -1.3     1.3       -19     0.07
                       3763   Reka Cipta                2020       17.3       70.8       11.6     99.7     0.3      5,695    4.25

                                                        2019       13.7       76.1       9.9      99.7     0.3      5,820    4.26
                                                        Beza       3.6         -5.3      1.7      0.0      0.0      -125     -0.01
                       3766   Perniagaan                2020       15.7       30.2       47.2     93.1     6.9     85,397    5.72

                                                        2019       12.9       31.5       46.3     90.7     9.3     89,432    5.93
                                                        Beza       2.8         -1.3      0.9      2.4      -2.4    -4,035    -0.21
                       3767   Ekonomi                   2020       16.5       35.4       36.3     88.2    11.8     49,537    5.60
                                                        2019       14.5       36.9       36.6     88.0    12.0     53,062    5.71
                                                        Beza       2.0         -1.5      -0.3     0.2      -0.2    -3,525    -0.11
                       3768   Asas Kelestarian          2020       34.9       60.6       4.5     100.0     0.0       976     3.42

                                                        2019       39.9       56.2       3.8      99.9     0.1      1,144    3.13
                                                        Beza       -5.0        4.4       0.7      0.1      -0.1     -168     0.29
                       3769   Sains Rumah Tangga        2020       13.0       54.1       31.7     98.8     1.2     13,513    5.18

                                                        2019       15.0       56.2       27.7     98.9     1.1     13,999    4.85
                                                        Beza       -2.0        -2.1      4.0      -0.1     0.1      -486     0.33
                       3770   Sains Komputer            2020       24.4       61.6       13.6     99.6     0.4     11,740    4.07
                                                        2019       24.9       60.4       14.4     99.7     0.3     12,353    4.08
                                                        Beza       -0.5        1.2       -0.8     -0.1     0.1      -613     -0.01
                       3771   Grafik Komunikasi         2020       27.6       59.5       12.7     99.8     0.2      5,497    3.93
                              Teknikal
                                                        2019       28.0       58.4       13.4     99.8     0.2      5,776    3.87
                                                        Beza       -0.4        1.1       -0.7     0.0      0.0      -279     0.06
                       4531   Physics                   2020       23.6       56.9       18.7     99.2     0.8     93,728    4.27

                                                        2019       23.4       58.5       17.3     99.2     0.8     97,759    4.25
                                                        Beza       0.2         -1.6      1.4      0.0      0.0     -4,031    0.02
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20