Page 19 - Cover Page Laporan Analisis Keputusan SPM 2020
P. 19
LAMPIRAN AAAA
Peratusan Calon
Kod Mata Pelajaran Tahun Cemerlang Kepujian Lulus Gagal Bil. Duduki GPMP
A+→E
A+, A, A- B+, B, C+, C DE G
1103 Gerontologi Asas dan 2020 83.7 15.2 1.1 100.0 0.0 92 1.43
7206
Perkhidmatan Geriatrik
2019 89.4 9.7 0.9 100.0 0.0 113 1.35
Beza -5.7 5.5 0.2 0.0 0.0 -21 0.08
7301 Landskap dan Nurseri 2020 23.0 74.5 2.5 100.0 0.0 1,798 3.69
2019 23.2 74.9 1.9 100.0 0.0 1,756 3.54
Beza -0.2 -0.4 0.6 0.0 0.0 42 0.15
7302 Akuakultur dan Haiwan 2020 55.8 44.2 0.0 100.0 0.0 104 2.49
Rekreasi
2019 68.2 31.8 0.0 100.0 0.0 88 2.11
Beza -12.4 12.4 0.0 0.0 0.0 16 0.38
7303 Tanaman Makanan 2020 60.3 37.9 1.8 100.0 0.0 224 2.46
2019 60.5 39.5 0.0 100.0 0.0 248 2.34
Beza -0.2 -1.6 1.8 0.0 0.0 -24 0.12
7401 Seni Reka Tanda 2020 29.0 70.1 0.9 100.0 0.0 1,751 3.21
2019 27.0 72.7 0.4 100.0 0.0 1,673 3.23
Beza 2.0 -2.6 0.5 0.0 0.0 78 -0.02
7402 Hiasan Dalaman Asas 2020 42.1 56.9 1.0 100.0 0.0 299 2.89
2019 36.9 63.1 0.0 100.0 0.0 295 2.91
Beza 5.2 -6.2 1.0 0.0 0.0 4 -0.02
7403 Produksi Multimedia 2020 27.8 70.6 1.5 99.9 0.1 880 3.36
2019 25.4 73.1 1.5 100.0 0.0 839 3.40
Beza 2.4 -2.5 0.0 -0.1 0.1 41 -0.04
7404 Grafik Berkomputer 2020 24.0 73.0 3.0 100.0 0.0 1,182 3.59
2019 29.7 68.8 1.5 100.0 0.0 1,101 3.22
Beza -5.7 4.2 1.5 0.0 0.0 81 0.37
9216 Kesusasteraan Cina 2020 26.8 37.7 18.3 82.8 17.2 1,720 4.88
2019 29.5 39.6 16.7 85.8 14.2 1,740 4.61
Beza -2.7 -1.9 1.6 -3.0 3.0 -20 0.27
9217 Kesusasteraan Tamil 2020 46.4 38.2 9.5 94.1 5.9 2,655 3.37
2019 45.0 40.9 9.2 95.1 4.9 2,800 3.35
Beza 1.4 -2.7 0.3 -1.0 1.0 -145 0.02
9221 Bible Knowledge 2020 27.8 33.8 17.8 79.4 20.6 370 4.95
2019 26.5 34.2 17.4 78.1 21.9 339 5.07
Beza 1.3 -0.4 0.4 1.3 -1.3 31 -0.12
9378 Bahasa Punjabi 2020 65.0 22.5 5.0 92.5 7.5 40 2.63
2019 72.5 15.7 11.8 100.0 0.0 51 2.16
Beza -7.5 6.8 -6.8 -7.5 7.5 -11 0.47

