Page 133 - DATA AGREGAT PROVINSI BALI SEM II 2019
P. 133
4.8 KABUPATEN BULELENG
JML PENDUDUK SUDAH BER-AKTA BELUM BER-AKTA
KECAMATAN
LK PR JML LK PR JML LK PR JML
01-GEROKGAK 50,074 49,449 99,523 16,338 15,243 31,581 33,736 34,206 67,942
02-SERIRIT 48,761 48,914 97,675 16,672 15,537 32,209 32,089 33,377 65,466
03-BUSUNG BIU 27,782 27,659 55,441 8,421 7,862 16,283 19,361 19,797 39,158
04-BANJAR 45,111 44,569 89,680 15,988 14,623 30,611 29,123 29,946 59,069
05-SUKASADA 45,693 45,276 90,969 17,151 15,885 33,036 28,542 29,391 57,933
06-BULELENG 77,612 76,458 154,070 25,602 23,939 49,541 52,010 52,519 104,529
07-SAWAN 42,905 42,246 85,151 15,325 13,931 29,256 27,580 28,315 55,895
08-KUBUTAMBAHAN 36,716 35,775 72,491 13,763 12,778 26,541 22,953 22,997 45,950
09-TEJAKULA 39,953 38,442 78,395 14,923 13,650 28,573 25,030 24,792 49,822
TOTAL KABUPATEN 414,607 408,788 823,395 144,183 133,448 277,631 270,424 275,340 545,764
4.9 KOTA DENPASAR
JML PENDUDUK SUDAH BER-AKTA BELUM BER-AKTA
KECAMATAN
LK PR JML LK PR JML LK PR JML
01-DENPASAR SELATAN 88,346 88,778 177,124 49,052 47,136 96,188 39,294 41,642 80,936
02-DENPASAR TIMUR 59,667 59,316 118,983 32,765 31,039 63,804 26,902 28,277 55,179
03-DENPASAR BARAT 94,335 93,796 188,131 52,519 49,605 102,124 41,816 44,191 86,007
04-DENPASAR UTARA 82,831 82,184 165,015 45,778 43,079 88,857 37,053 39,105 76,158
TOTAL KOTA 325,179 324,074 649,253 180,114 170,859 350,973 145,065 153,215 298,280
Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Semester 2 Tahun 2019 Hal. 132

