Page 134 - DATA AGREGAT PROVINSI BALI SEM II 2019
P. 134

5.    KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN

                 KELOMPOK             JML PENDUDUK                SUDAH BER-AKTA                BELUM BER-AKTA
                   UMUR          LK         PR       JML       LK        PR       JML       LK        PR        JML

                    00-04         99,901    92,605   192,506   97.740   90.587       188.327           2.161             2.018           4.179
                    05-09        167,712   156,835   324,547   155.045   145.132       300.177         12.667           11.703         24.370
                    10-14        177,590   165,804   343,394   149.378   140.474       289.852         28.212           25.330         53.542
                    15-19        175,995   165,607   341,602   126.903   121.426       248.329         49.092           44.181         93.273
                    20-24        177,129   166,787   343,916   96.375   93.148       189.523         80.754           73.639       154.393
                    25-29        155,740   149,901   305,641   67.369   64.353       131.722         88.371           85.548       173.919
                    30-34        137,437   138,078   275,515   50.104   42.134         92.238         87.333           95.944       183.277
                    35-39        154,877   156,871   311,748   40.333   33.326         73.659       114.544         123.545       238.089
                    40-44        162,044   166,601   328,645   32.884   29.393         62.277       129.160         137.208       266.368
                    45-49        170,629   171,959   342,588   29.608   26.244         55.852       141.021         145.715       286.736
                    50-54        149,555   148,364   297,919   22.355   17.557         39.912       127.200         130.807       258.007
                    55-59        117,706   119,144   236,850   14.375   10.098         24.473       103.331         109.046       212.377
                    60-64         93,768   100,166   193,934    7.328    4.448         11.776         86.440           95.718       182.158
                    65-69         68,991    69,217   138,208    2.962    1.941          4.903         66.029           67.276       133.305
                    70-74         49,808    57,709   107,517    1.237      955          2.192         48.571           56.754       105.325
                    75+           74,329    88,482   162,811      879      836          1.715         73.450           87.646       161.096
                   TOTAL       2,133,211   2,114,130   4,247,341   894.875   822.052    1.716.927    1.238.336      1.292.078    2.530.414




               Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Semester 2 Tahun 2019                           Hal. 133
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139