Page 149 - DATA AGREGAT PROVINSI BALI SEM II 2019
P. 149
7. KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN
PENDUDUK STATUS KAWIN SUDAH BER-AKTA BELUM BER-AKTA
KABUPATEN/KOTA
LK PR JML LK PR JML LK PR JML
5101-JEMBRANA 84,782 85,379 170,161 77,739 77,572 155,311 7,043 7,807 14,850
5102-TABANAN 130,691 131,081 261,772 86,432 79,439 165,871 44,259 51,642 95,901
5103-BADUNG 127,499 129,584 257,083 55,141 52,446 107,587 72,358 77,138 149,496
5104-GIANYAR 132,347 134,704 267,051 129,046 131,145 260,191 3,301 3,559 6,860
5105-KLUNGKUNG 55,326 56,459 111,785 27,300 26,298 53,598 28,026 30,161 58,187
5106-BANGLI 69,393 70,939 140,332 66,131 65,922 132,053 3,262 5,017 8,279
5107-KARANGASEM 128,223 129,735 257,958 53,896 52,711 106,607 74,327 77,024 151,351
5108-BULELENG 206,518 209,881 416,399 188,296 188,371 376,667 18,222 21,510 39,732
5171-DENPASAR 158,102 161,464 319,566 145,445 147,494 292,939 12,657 13,970 26,627
TOTAL PROVINSI 1,092,881 1,109,226 2,202,107 829,426 821,398 1,650,824 263,455 287,828 551,283
BERDASARKAN KABUPATEN / KOTA :
7.1 KABUPATEN JEMBRANA
PENDUDUK STATUS KAWIN SUDAH BER-AKTA BELUM BER-AKTA
KECAMATAN
LK PR JML LK PR JML LK PR JML
01-NEGARA 24,545 24,712 49,257 22,236 22,234 44,470 2,309 2,478 4,787
02-MENDOYO 18,865 18,895 37,760 17,550 17,367 34,917 1,315 1,528 2,843
03-PEKUTATAN 8,389 8,552 16,941 7,864 7,932 15,796 525 620 1,145
04-MELAYA 16,326 16,450 32,776 14,799 14,805 29,604 1,527 1,645 3,172
05-JEMBRANA 16,657 16,770 33,427 15,290 15,234 30,524 1,367 1,536 2,903
Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Semester 2 Tahun 2019 Hal. 148

