Page 150 - DATA AGREGAT PROVINSI BALI SEM II 2019
P. 150

PENDUDUK STATUS KAWIN         SUDAH BER-AKTA             BELUM BER-AKTA
                    KECAMATAN
                                        LK       PR        JML      LK      PR      JML      LK        PR       JML
               TOTAL KABUPATEN          84,782   85,379   170,161   77,739   77,572   155,311   7,043   7,807    14,850

               7.2  KABUPATEN TABANAN
                                          PDDK STATUS KAWIN           SUDAH BER-AKTA             BELUM BER-AKTA
                    KECAMATAN
                                        LK       PR       JML       LK      PR      JML       LK       PR        JML
               01-SELEMADEG             6,370     6,366    12,736   4,417    4,189   8,606     1,953    2,177     4,130
               02-SELEMADEG TIMUR       7,205     7,227    14,432   4,398    4,116   8,514     2,807    3,111     5,918
               03-SELEMADEG BARAT       6,402     6,337    12,739   5,720    5,450   11,170     682       887     1,569
               04-KERAMBITAN            12,121   12,213    24,334   7,964    7,187   15,151    4,157    5,026     9,183
               05-TABANAN               19,915   19,880    39,795   15,586   14,607   30,193   4,329    5,273     9,602
               06-KEDIRI                23,323   23,422    46,745   16,256   14,923   31,179   7,067    8,499    15,566
               07-MARGA                 12,422   12,487    24,909   7,356    6,724   14,080    5,066    5,763    10,829
               08-PENEBEL               15,508   15,599    31,107   9,068    8,186   17,254    6,440    7,413    13,853
               09-BATURITI              14,699   14,754    29,453   8,413    7,458   15,871    6,286    7,296    13,582
               10-PUPUAN                12,726   12,796    25,522   7,254    6,599   13,853    5,472    6,197    11,669
               TOTAL KABUPATEN         130,691   131,081   261,772   86,432   79,439   165,871   44,259   51,642   95,901








               Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Semester 2 Tahun 2019                           Hal. 149
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155