Page 152 - DATA AGREGAT PROVINSI BALI SEM II 2019
P. 152

7.5  KABUPATEN KLUNGKUNG
                                        PENDUDUK STATUS KAWIN         SUDAH BER-AKTA             BELUM BER-AKTA
                    KECAMATAN
                                        LK       PR       JML       LK      PR       JML      LK       PR       JML
               01-NUSA PENIDA          16,454    16,625    33,079   10,038   9,138   19,176    6,416    7,487    13,903
               02-BANJARANGKAN         12,059    12,372    24,431   5,704    5,765   11,469    6,355    6,607    12,962
               03-KLUNGKUNG            16,108    16,559    32,667   6,446    6,366   12,812    9,662   10,193    19,855
               04-DAWAN                10,705    10,903    21,608   5,112    5,029   10,141    5,593    5,874    11,467
               TOTAL KABUPATEN         55,326    56,459   111,785   27,300   26,298   53,598   28,026   30,161   58,187

               7.6  KABUPATEN BANGLI
                                        PENDUDUK STATUS KAWIN         SUDAH BER-AKTA             BELUM BER-AKTA
                    KECAMATAN
                                        LK       PR       JML       LK      PR       JML      LK       PR       JML
               01-SUSUT                13,769    14,043    27,812   13,207   13,183   26,390    562      860      1,422
               02-BANGLI               14,430    14,752    29,182   13,724   13,695   27,419    706     1,057     1,763
               03-TEMBUKU              11,622    11,864    23,486   11,114   11,033   22,147    508      831      1,339
               04-KINTAMANI            29,572    30,280    59,852   28,086   28,011   56,097   1,486    2,269     3,755
               TOTAL KABUPATEN         69,393    70,939   140,332   66,131   65,922   132,053   3,262   5,017     8,279

               7.7  KABUPATEN KARANGASEM
                                        PENDUDUK STATUS KAWIN         SUDAH BER-AKTA             BELUM BER-AKTA
                    KECAMATAN
                                        LK       PR        JML      LK      PR      JML       LK       PR       JML
               01-RENDANG              11,430    11,603    23,033   6,206    6,143   12,349    5,224    5,460    10,684
               02-SIDEMEN               9,788     9,896    19,684   3,605    3,476   7,081     6,183    6,420    12,603
               03-MANGGIS              14,041    14,188    28,229   4,829    4,634   9,463     9,212    9,554    18,766
               04-KARANGASEM           25,271    25,416    50,687   10,440   10,139   20,579   14,831   15,277   30,108
               Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Semester 2 Tahun 2019                           Hal. 151
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157