Page 153 - DATA AGREGAT PROVINSI BALI SEM II 2019
P. 153
PENDUDUK STATUS KAWIN SUDAH BER-AKTA BELUM BER-AKTA
KECAMATAN
LK PR JML LK PR JML LK PR JML
05-ABANG 21,371 21,509 42,880 10,526 10,336 20,862 10,845 11,173 22,018
06-BEBANDEM 13,970 14,317 28,287 7,177 7,244 14,421 6,793 7,073 13,866
07-SELAT 11,821 11,930 23,751 5,036 4,944 9,980 6,785 6,986 13,771
08-KUBU 20,531 20,876 41,407 6,077 5,795 11,872 14,454 15,081 29,535
TOTAL KABUPATEN 128,223 129,735 257,958 53,896 52,711 106,607 74,327 77,024 151,351
7.8 KABUPATEN BULELENG
PENDUDUK STATUS KAWIN SUDAH BER-AKTA BELUM BER-AKTA
KECAMATAN
LK PR JML LK PR JML LK PR JML
01-GEROKGAK 25,703 26,033 51,736 21,335 21,442 42,777 4,368 4,591 8,959
02-SERIRIT 24,412 25,027 49,439 22,996 23,221 46,217 1,416 1,806 3,222
03-BUSUNG BIU 14,637 14,878 29,515 13,796 13,819 27,615 841 1,059 1,900
04-BANJAR 23,169 23,587 46,756 21,923 21,911 43,834 1,246 1,676 2,922
05-SUKASADA 22,741 23,169 45,910 20,928 20,920 41,848 1,813 2,249 4,062
06-BULELENG 36,836 37,401 74,237 33,221 33,171 66,392 3,615 4,230 7,845
07-SAWAN 20,970 21,373 42,343 19,655 19,767 39,422 1,315 1,606 2,921
08-KUBUTAMBAHAN 18,294 18,513 36,807 17,167 17,077 34,244 1,127 1,436 2,563
09-TEJAKULA 19,756 19,900 39,656 17,275 17,043 34,318 2,481 2,857 5,338
TOTAL KABUPATEN 206,518 209,881 416,399 188,296 188,371 376,667 18,222 21,510 39,732
Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Semester 2 Tahun 2019 Hal. 152

