Page 155 - DATA AGREGAT PROVINSI BALI SEM II 2019
P. 155

8.    KEPEMILIKAN AKTA PERCERAIAN

                                            PENDUDUK STATUS             SUDAH BER-AKTA            BELUM BER-AKTA
                   KABUPATEN/KOTA              CERAI HIDUP

                                          LK       PR       JML      LK       PR      JML      LK       PR       JML
               5101-JEMBRANA              1,790     2,998    4,788   1,079    2,085    3,164     711      913     1,624
               5102-TABANAN               1,480     1,832    3,312    455       735    1,190   1,025     1,097    2,122

               5103-BADUNG                1,726     3,127    4,853    524     1,558    2,082   1,202     1,569    2,771
               5104-GIANYAR               1,400     2,488    3,888    871     1,955    2,826     529      533     1,062
               5105-KLUNGKUNG               643     1,191    1,834    199       437      636     444      754     1,198
               5106-BANGLI                  896     1,390    2,286    536     1,046    1,582     360      344      704
               5107-KARANGASEM            1,388     1,911    3,299    583       897    1,480     805     1,014    1,819
               5108-BULELENG              4,010     5,858    9,868   2,037    3,657    5,694   1,973     2,201    4,174
               5171-DENPASAR              3,015     4,660    7,675    623     1,646    2,269   2,392     3,014    5,406

               TOTAL PROVINSI             16,348   25,455   41,803   6,907   14,016    20,923   9,441   11,439   20,880











               Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Semester 2 Tahun 2019                           Hal. 154
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160