Page 127 - 2010-2022 hose manufactureing ability and guide
P. 127

TABLE 11-15
                                         LIQUID VOLUME LITERS TO U.S. GALLONS
                                                     1 liter = 0.264172 gal.

                   Liters     0       1       2        3      4        5       6       7        8      9

                     0       —      0.2642    0.5283   0.7925   1.0567   1.3209   1.5850   1.8492   2.1134   2.3775
                     10     2.6417   2.9059   3.1701   3.4342   3.6984   3.9626   4.2268   4.4909   4.7551   5.0193
                     20     5.2834   5.5476   5.8118   6.0760   6.3401   6.6043   6.8685   7.1326   7.3968   7.6610
                     30     7.9252   8.1893   8.4535   8.7177   8.9818   9.2460   9.5102   9.7744  10.0385  10.3027
                     40     10.5669  10.8311   11.0952  11.3594  11.6236   11.8877  12.1519   12.4161  12.6803  12.9444
                     50     13.2086  13.4728   13.7369  14.0011  14.2653   14.5295  14.7936   15.0578  15.3220  15.5861
                     60     15.8503  16.1145   16.3787  16.6428  16.9070   17.1712  17.4354   17.6995  17.9637  18.2279
                     70     18.4920  18.7562   19.0204  19.2846  19.5487   19.8129  20.0771   20.3412  20.6054  20.8697
                     80     21.1338  21.3979   21.6621  21.9263  22.1904   22.4546  22.7188   22.9830  23.2471  23.5113
                     90     23.7755  24.0397   24.3038  24.5680  24.8322   25.0963  25.3605   25.6247  25.8889  26.1530




                                         LIQUID VOLUME U.S. GALLONS TO LITERS
                                                     1 gal. = 3.785412 liters

                    Gals.     0       1       2        3      4        5       6       7       8       9

                     0       —      3.7854    7.5708  11.3562  15.1416   18.9271  22.7125   26.4979  30.2833  34.0687
                     10     37.8541  41.6395   45.4249  49.2104  52.9958   56.7812  60.5666   64.3520  68.1374  71.9228
                     20     75.7082  79.4937   83.2791  87.0645  90.8499   94.6353  98.4207  102.2061  105.9915  109.7769
                     30    113.5624  117.3478   121.1332  124.9186  128.7040  132.4894  136.2748  140.0602  143.8457  147.6311
                     40    151.4165  115.2019   158.9873  162.7727  166.5581  170.3435  174.1290  177.9144  181.6998  185.4852
                     50    189.2706  193.0560   196.8414  200.6268  204.4123  208.1977  211.9831  215.7685  219.5539  223.3393
                     60    227.1247  230.9101   234.6955  238.4810  242.2664  246.0518  249.8372  253.6226  257.4080  261.1934
                     70    264.9788  268.7643   272.5497  276.3351  280.1205  283.9059  287.6913  291.4767  295.2621  299.0476
                     80    302.8330  306.6184   310.4038  314.1892  317.9746  321.7600  325.5454  329.3308  333.1163  336.9017
                     90    340.6871  344.4725   348.2579  352.0433  388.8287  359.6141  363.3996  367.1850  370.9704  374.7558





                                                        TABLE 11-16
                                                      VELOCITY UNITS
                             METER SECOND EQUIVALENTS OF FEET PER MINUTE AND SECOND

                       Ft./Second          Meters/Second            Ft./Minute           Meters/Second


                               1.0                   0.30480                     1.0                  0.00508
                               3.28084                  1.0                   10                   0.05080
                             10                      3.048                 100                     0.508
                             20                      6.096                 196.8504                  1.000
                             30                      9.144                 200                     1.016
                             40                   12.192                   300                     1.524

                             50                   15.240                   400                     2.032
                             60                   18.288                   500                     2.540
                             70                   21.336                   600                     3.048
                             80                   24.384                   700                     3.556
                             90                   27.432                   800                     1.064
                                                                           900                     4.572







                RMA/IP-2/2003                                                                            106
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132