Page 129 - 2010-2022 hose manufactureing ability and guide
P. 129
TABLE 11-19
ADHESION UNITS
EQUIVALENTS OF POUNDS-FORCE/INCH
KILONEWTONS/METER (kN/m)
NEWTONS/25.4 MILLIMETERS (N/25.4 mm)
Lb.-Force/In. kN/m N/25.4 mm Lb.-Force/In. KN/m N/25.4 mm
1 0.175 4.45 9 1.575 40.03
2 0.350 8.90 10 1.750 44.48
3 0.525 13.34 12 2.100 53.38
4 0.700 17.79 15 2.625 66.72
5 0.875 22.24 18 3.150 80.06
6 1.050 26.69 20 3.500 88.96
7 1.225 31.14 25 4.375 111.20
8 1.400 35.58 30 5.250 133.44
1 pound-force/inch (lb-f/in) = 0.175 kilonewtons (kN/m)
1 pound-force/inch (lb-f/in) = 4.448 newtins/25.4 millimeters (N/25.4 mm)
TABLE 11-20
AREAS AND CIRCUMFERENCES OF CIRCLES FOR DIAMETERS
IN UNITS AND FRACTIONS
Dia. Area Circum. Dia. Area Circum. Dia. Area Circum. Dia. Area Circum. Dia. Area Circum Dia. Area Circum.
Sq. In. In. In. Sq. In. In. In. Sq. In. In. In. Sq. In. In. In. Sq. In. In. In. Sq. In. In.
In.
0 2 3.1416 6.28319 5 19.635 15.7080 8 50.265 25.1327 14 153.94 43.9823 20 314.16 62.8319
1/32 0.00077 0.098175 1/16 3.3410 6.47953 1/16 20.129 15.9043 1/8 51.849 25.5254 1/8 156.70 44.3750 1/8 318.10 63.2246
1/16 0.00307 0.196350 1/8 3.5466 6.67588 1/8 20.629 16.1007 1/4 53.456 25.918 1/4 159.48 44.7677 1/4 322.06 63.6173
3/32 0.00690 0.294524 3/16 3.7583 6.87223 3/16 21.135 16.2970 3/8 55.088 26.3108 3/8 162.30 45.1604 3/8 326.05 64.0100
1/8 0.01227 0.392699 1/4 3.9761 7.06858 1/4 21.648 16.4934 1/2 56.745 26.7035 1/2 165.13 45.5531 1/2 330.06 64.4026
5/32 0.01917 0.490874 5/16 4.2000 7.26493 5/16 22.166 16.6897 5/8 58.426 27.0962 5/8 167.99 45.9458 5/8 334.10 64.7953
3/16 0.02761 0.589049 3/8 4.4301 7.46128 3/8 22.691 16.8861 3/4 60.132 27.4889 3/4 170.87 46.3385 3/4 338.16 65.1880
7/32 0.03758 0.687223 7/16 4.6664 7.65763 7/16 23.221 17.0824 7/8 61.862 27.8816 7/8 173.78 46.7312 7/8 342.25 65.5807
1/4 0.04909 0.785398 1/2 4.9087 7.85398 1/2 23.758 17.2788 9 63.617 28.2743 15 176.71 47.1239 21 346.36 66.9734
9/32 0.06213 0.883573 9/16 5.1572 8.05033 9/16 24.301 17.4751 1/8 65.397 28.6670 1/8 179.67 47.5166 1/8 350.50 66.3661
5/16 0.07670 0.981748 5/8 5.4119 8.24668 5/8 24.850 17.6715 1/4 67.201 29.0597 1/4 182.65 47.9093 1/4 354.66 66.7588
11/32 0.09281 1.07992 11/16 5.6727 8.44303 11/16 25.406 17.8678 3/8 69.029 29.4524 3/8 185.66 48.3020 3/8 358.84 67.1515
3/8 0.11045 1.17810 3/4 5.9396 8.63938 3/4 25.967 18.0642 1/2 70.882 29.8451 1/2 188.69 48.6947 1/2 363.05 67.5442
13/32 0.12962 1.27627 13/16 6.2126 8.83573 13/16 26.535 18.2605 5/8 72.760 30.2378 5/8 191.75 49.0874 5/8 367.28 67.9369
7/16 0.15033 1.37445 7/8 6.4918 9.03208 7/8 27.109 18.4569 3/4 74.662 30.6305 3/4 194.83 49.4801 3/4 371.54 68.3296
15/32 0.17257 1.47262 15/16 6.7771 9.22843 15/16 27.688 18.6532 7/8 76.589 31.0232 7/8 197.93 49.8728 7/8 375.83 68.7223
1/2 0.19635 1.57080 3 7.0686 9.42478 6 28.274 18.8496 10 78.540 31.4159 16 201.06 50.2655 22 380.13 69.1150
17/32 0.22166 1.66897 1/16 7.3662 9.62113 1/16 28.867 19.0460 1/8 80.516 31.8086 1/8 204.22 50.6582 1/8 384.46 69.5077
9/16 0.24850 1.76715 1/8 7.6699 9.81748 1/8 29.465 19.2423 1/4 82.516 32.2013 1/4 207.39 51.0509 1/4 388.82 69.9004
19/32 0.27688 1.886532 3/16 7.9798 10.0138 3/16 30.069 19.4387 3/8 84.541 32.5940 3/8 210.60 51.4436 3/8 393.20 70.2931
5/8 0.30680 1.96350 1/4 8.2958 10.2102 1/4 30.680 19.6350 1/2 86.590 32.9867 1/2 213.82 51.8363 1/8 397.61 70.6858
21/32 0.33824 2.06167 5/16 8.6179 10.4065 5/16 31.296 19.8314 5/8 88.664 33.3794 5/8 217.08 52.2290 5/8 402.04 71.0785
11/16 0.37122 2.15984 3/8 8.9462 10.6029 3/8 31.919 20.0277 3/4 90.763 33.7721 3/4 220.35 52.6217 3/4 406.49 71.4712
23/32 0.40574 2.25802 7/8 9.2806 10.7992 7/16 32.548 20.2241 7/8 92.886 34.1648 7/8 223.65 53.0144 7/8 410.97 71.8639
3/4 0.44179 2.35619 1/2 9.6211 10.9956 1/2 33.183 20.4204 11 95.033 34.5575 17 226.98 53.4071 23 415.48 72.2566
25/32 0.47937 2.45437 9/16 9.9678 11.1919 9/16 33.824 20.6168 1/8 97.205 34.9502 1/8 230.33 53.7998 1/8 420.00 72.6493
13/16 0.51849 2.55254 5/8 10.321 11.3883 5/8 34.471 20.8131 1/4 99.402 35.3429 1/4 233.71 54.1925 1/4 424.56 73.0420
27/32 0.55914 2.65072 11/16 10.680 11.5846 11/16 35.125 21.0095 3/8 101.62 35.7356 3/8 237.10 54.5852 3/8 429.13 73.4347
7/8 0.60132 2.74889 3/4 11.045 11.7810 3/4 35.785 21.2058 1/2 103.87 36.1283 1/2 240.53 54.9779 1/2 433.74 73.8274
29/32 0.64504 2.84707 13/16 11.416 11.9773 13/16 36.451 21.4022 7/8 106.14 36.5210 5/8 243.98 55.3706 5/8 438.36 74.220
15/16 0.69029 2.94524 7/8 11.793 12.1737 7/8 37.122 21.5984 3/4 108.43 36.9137 3/4 247.45 55.7633 3/4 443.01 74.6182
31/32 0.73708 3.04342 15/16 12.177 12.3700 15/16 37.800 21.7949 7/8 110.75 37.3064 7/8 250.95 56.1560 7/8 447.69 75.0055
1 0.78540 3.14159 4 12.566 12.5664 7 38.485 21.9911 12 113.10 37.6991 18 254.47 56.5487 24 452.39 75.3982
1/16 0.88664 3.33794 1/16 12.962 12.7627 1/18 39.175 22.1876 1/8 115.47 38.0918 1/8 258.02 56.9414 1/8 457.11 75.7909
1/8 0.99402 3.53429 1/8 13.364 12.9591 1/8 39.871 22.3838 1/4 117.86 38.4845 1/4 261.59 57.3341 1/4 461.86 76.1836
3/16 1.1075 3.73064 3/16 13.772 13.1554 3/16 40.574 22.5803 3/8 120.28 38.8772 3/8 265.18 57.7268 3/8 466.64 76.5763
RMA/IP-2/2003 108

