Page 78 - Terkini-Maklumat-Dadah-2017
P. 78

70      MAKLUMAT DADAH 2017


          JUMLAH PROGRAM DAN PERKHIDMATAN DI CARING COMMUNITY HOUSE (CCH)
                            (JANUARI HINGGA DISEMBER 2017)

                                                       JUMLAH
                               CARING COMMUNITY                     JUMLAH
         BIL   AADK NEGERI                            PROGRAM/
                                   HOUSE (CCH)      PERKHIDMATAN   KEHADIRAN
         27                   JASIN                       2            54
         28                   DURIAN TUNGGAL              1            16
         29                   MASJID TANAH                1            72
             MELAKA
         30                   LIMBONGAN                   1            15
         31                   PADANG TEMU                 2            75
         32                   BUKIT GEDONG                1            30
         33                   PORT DICKSON                4            61
         34                   TAMPIN                      0            0
         35                   JELEBU                      4            176
             NEGERI SEMBILAN
         36                   REMBAU                      4            148
         37                   JASMIN                      8           456
         38                   JEMPOL                      0            0
         39                   BAITUL ISLAH               27           1,249
         40                   PAGOH                       1            6
         41                   SEMBRONG                    4            134
         42                   TAMAN CENDANA               4            137
         43  JOHOR            KOTA TINGGI                 2            41
         44                   MERSING                     4            124
         45                   PONTIAN                     6            64
         46                   LEDANG                     10           474
         47                   SEGAMAT                     7           238
         56                   KG. GONG BARU              10           1,752
         57                   KUALA BESUT                 8           235
         58                   MARANG                      6           437
         59  TERENGGANU       SETIU                      23           248
         60                   DUNGUN                      5           339
         61                   HULU TERENGGANU             14          479
         62                   KEMAMAN                    44           1,265
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83