Page 871 - SRT RP_Final Report_221107
P. 871

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)


               ตาราง 65: ตารางแสดงผลการประมาณการรายได้ของการรถไฟฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2565 – 2579 กรณี Best

               Case

                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท
                                       รายได้ส่วนเพิ่ม
                                        จากการให้  รายได้จากการ                                      รายได้จาก
                 รายได้จากการ                                รายได้จาก  รายได้อื่น ๆ       รายได้
          ปี       ให้บริการ  รายได้จากธุรกิจ สัมปทานรถไฟ  ให้บริการ  ธุรกิจบริหาร จากโครงการ รายได้อื่น ๆ  ส่วนเพิ่มจากการ  การให้เช่า  รวมรายได้
                             ขนส่งสินค้า
                                        ความเร็วสูง
                                                   รถไฟฟ้า
                                                                                                       ที่ดิน
                   โดยสาร                                    สินทรัพย์   ใหม่          ดำเนินกลยุทธ์อื่น ๆ
                                         เชื่อม 3   สายสีแดง                                          เพิ่มเติม
                                        สนามบิน
      พ.ศ. 2566     2,879.1    2,025.9         -      107.2  3,573.3        -    926.7            -       -       9,512.1
      พ.ศ. 2567     3,692.3    2,618.9   3,246.6      446.6  3,746.7     423.9  1,190.5        13.2   268.1      15,646.8
      พ.ศ. 2568     3,692.3    2,983.5         -      495.7  3,928.2     423.9  1,066.3        27.7   276.2      12,893.9
      พ.ศ. 2569    10,288.4    3,635.6     136.0      550.3  4,118.4  1,745.1  1,518.7         24.3   948.1      22,965.0
      พ.ศ. 2570    13,146.4    4,123.9     272.1      610.8  4,265.8  2,103.5  1,709.3         23.7   976.6      27,231.9
      พ.ศ. 2571    17,472.7    4,719.5     408.1      626.1  4,418.1  2,632.0  1,980.2         23.7  3,017.6     35,298.0
      พ.ศ. 2572    18,260.6    5,182.1     544.1      641.7  4,575.7  3,415.6  2,090.5         23.7  3,108.1     37,842.2
      พ.ศ. 2573    19,113.9    5,543.8     544.1      657.8  4,738.6  3,584.3  2,164.1         23.7  3,201.4     39,571.7
      พ.ศ. 2574    19,995.0    5,974.7     544.1      674.2  4,907.1  3,760.0  2,266.3         23.7  4,396.6     42,541.6
      พ.ศ. 2575    20,927.7    6,008.4     598.5      691.1  5,081.3  4,717.0  2,368.4         23.7  4,528.5     44,944.5
      พ.ศ. 2576    21,888.6    6,008.4     598.5      708.3  5,261.5  4,951.4  2,433.9         23.7  4,664.3     46,538.7
      พ.ศ. 2577    22,902.9    6,008.4     598.5      726.0  5,447.9  5,198.5  2,502.9         23.7  6,005.3     49,414.2
      พ.ศ. 2578    23,995.6    6,008.4     658.4      744.2  5,640.7  5,461.7  2,579.5         23.7  6,185.5     51,297.6
      พ.ศ. 2579    25,126.4    6,008.4     658.4      762.8  5,840.1  5,736.7  2,687.2         23.7  6,371.0     53,214.6
        CAGR         18.1%       8.7%     17.1%      16.3%      3.9%    24.2%    8.5%          5.0%  30.2%        14.2%
     สัดส่วนต่อรายได้   47.2%   11.3%      1.2%       1.4%     11.0%    10.8%    5.0%          0.1%  12.0%       100.0%
      (ปี พ.ศ. 2579)
      ส่วนเพิ่มรายได้
      จากกรณี As-is    20,324.8     -      658.4          -    435.7  5,736.7  1,887.9         23.7  6,371.0     35,438.1
      (ปี พ.ศ.2579)
    ส่วนเพิ่มรายได้จาก  3,666.4     -      658.4          -    435.7  5,736.7  1,103.6         23.7  6,371.0     17,995.4
    กรณี Worse Case
    ส่วนเพิ่มรายได้จาก  1,948.9     -       59.9          -        -     223.8   713.4            -  6,371.0      9,316.9
     กรณี Base Case
               ที่มา: PrimeStreet Analysis






















                                                                                                          689
   866   867   868   869   870   871   872   873   874   875   876