Page 465 - เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ประจำปี 2563 เล่มที่ 1
P. 465

460



             ตารางที่ 2 ปริมาณน้ าคั้น เปอร์เซ็นต์น้ าคั้น สีน้ าอ้อย และการตกตะกอน ของโคลนอ้อยที่คัดเลือกไว้ในขั้นที่ 1

                      ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น แปลงทดลองท่าพระ
              โคลน     แม่-พ่อพันธุ์   ปริมาณน  า  เปอร์เซ็นต์  สีน  าอ้อย   ค่า EC   Temp.  pH  Temp.   การตกตะกอน
                                   คั น (ml.)   น  าคั น   ก่อน   ค้าง 1 คืน   (ms/cm)        แช่เย็น 1 คืน
               1    SP50 / UT8      700     30.4   10010-15   30030-15   60.9       5.6  30.0   ไม่ตกตะกอน
               2    SP50 / CYZ03-103   320   24.6   20020-15   20020-15   61.3       5.4  30.3   ไม่ตกตะกอน
               3    SP50 / CYZ03-103   490   27.2   30030-15   40040-15   83.5   31.5   5.4  30.2   ไม่ตกตะกอน
               4    UT5 / อ้อยด าเขมร   440   25.9   301030-15   40040-15   91.6   31.4   5.3  29.8   ไม่ตกตะกอน
               5    Kps00-103 / ออยด าเขมร   350   23.3   201020-15   401040-15   125.9   31.0   5.3  30.1   ไม่ตกตะกอน
                           ้
               6    SP50 / CYZ99-91   230   19.2   10010-15   20020-15   125.9   31.0   5.3  31.1   ไม่ตกตะกอน
               7    SP50 / CYZ99-91   440   33.8   201020-15   40040-15   143.6   31.0   5.4  31.0   ไม่ตกตะกอน
               8    SP50 / CYZ03-103   230   20.9   201020-15   401040-15   95.2   31.0   5.2  30.9   ไม่ตกตะกอน
               9    SP50 / CYZ03-103   290   26.4   201020-15   30030-15   57.9   31.0   5.2  30.7   ไม่ตกตะกอน
               10   SP50 / CYZ03-103   780   33.9   000-15   000-15   138.3   31.0   5.2  31.3   ไม่ตกตะกอน
               11   SP50 / K76-4    350     29.2   201020-15   401040-15   119.1   31.0   5.2  31.0   ไม่ตกตะกอน
                           ้
               12   Kps00-103 / ออยด าเขมร   440   24.4   20020-15   401040-15   185.9   31.0   5.2  31.2   ไม่ตกตะกอน
               13   SP50 / UT8      540     31.8   101010-15   20020-15   152.2   31.1   5.3  31.0   ไม่ตกตะกอน
               14   SP50 / UT8      520     30.6   201020-15   401040-15   133.7   31.1   5.3  30.6   ไม่ตกตะกอน
               15   SP50 / UT8      700     33.3   201020-15   20020-15   124.8   30.9   5.3  31.3   ไม่ตกตะกอน
               16   SP50 / UT8      230     25.6   201020-15   401040-15   121.9   30.9   5.1  31.0   ไม่ตกตะกอน
               17   SP50 / UT8      360     27.7   20020-15   301030-15   95.9   30.9   5.2  30.8   ไม่ตกตะกอน
               18   SP50 / UT8      410     25.6   201020-15   301030-15   119.6   30.9   5.3  31.1   ไม่ตกตะกอน
               19   SP50 / CYZ03-103   420   30.0   10010-15   30030-15   86.8   30.9   5.3  31.2   ไม่ตกตะกอน
               20   SP50 / K76-4    540     27.0   20020-15   40040-15   83.0   30.9   5.3  31.2   ไม่ตกตะกอน
               21   SP50 / K76-4    470     29.4   10010-15   30030-15   144.3   30.9   5.2  31.2   ไม่ตกตะกอน
               22   SP50 / K76-4    500     26.3   20020-15   30030-15   108.2   30.9   5.1  31.3   ไม่ตกตะกอน
               23   SP50 / K76-4    420     35.0   201020-15   20020-15   95.2   30.9   5.4  31.2   ไม่ตกตะกอน
               24   SP50 / K76-4    470     21.4   101010-15   20020-15   142.2   30.8   5.2  31.5   ไม่ตกตะกอน
               25   SP50 / UT8      860     31.9   201020-15   301030-15   99.3   30.8   5.3  31.2   ไม่ตกตะกอน
               26   SP50 / UT8      680     29.6   101010-15   302030-15   75.4   30.8   5.5  31.4   ไม่ตกตะกอน
               27   SP50 / UT8      540     28.4   000-14   10010-14   170.5   31.6   5.2  31.4   ไม่ตกตะกอน
               28   SP50 / UT8      620     31.0   20020-15   40040-15   100.1   31.8   5.2  31.2   ไม่ตกตะกอน
               29   SP50 / UT8      560     28.0   201020-15   301030-15   138.6   31.9   5.2  30.9   ไม่ตกตะกอน
               30   SP50 / UT8      760     31.7   000-15   10010-15   144.0   31.7   5.2  31.5   ไม่ตกตะกอน
               31   SP50 / UT8      700     33.3   101010-15   301030-15   104.0   31.7   5.3  31.3   ไม่ตกตะกอน
               32   SP50 / UT8      760     31.7   20020-15   401040-15   64.6   31.7   5.4  31.2   ไม่ตกตะกอน
               33   SP50 / UT8      500     29.4   201020-15   401040-15   100.6   31.7   5.3  31.3   ไม่ตกตะกอน
               34   SP50 / K76-4    490     32.7   201020-15   401040-15   91.9   31.9   5.4  30.9   ไม่ตกตะกอน
                    SP50            507     32.3   10010-15   10010-15   120.3   31.7   5.3  31.8   ไม่ตกตะกอน
                    ค่าเฉลี่ย       504     28.9                     111.8   31.2   5.3  31.0
   460   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470